Kaʻa Hoʻoili ʻAʻole Trackless Motorized
Pōmaikaʻi
• Pono
ʻO ke kaʻa hoʻoili kaʻa ʻole me kāna hoʻolālā trackless, hiki i ke kaʻa ke hoʻokele maʻalahi i nā wahi paʻa a me nā ala haiki me ka pilikia ʻole. He mea kūpono kēia no ka hoʻohana ʻana i nā mea kanu, nā hale kūʻai, nā kikowaena hoʻolaha, a me nā ʻoihana ʻoihana ʻē aʻe kahi i uku nui ʻia.
• Palekana
Hoʻokomo pū ʻia ke kaʻa hoʻoili trackless i nā ʻano hiʻohiʻona palekana e hōʻoiaʻiʻo ai i ka pale o ka mea hoʻokele a me ka ukana e lawe ʻia ana. Hele mai ia me nā ʻano mea ʻike e hiki ke ʻike i nā pōʻino a me nā mea pilikia, e like me nā kānaka, nā paia, a i ʻole nā mea hana. ʻO kēia ka mea e hiki ai i ke kaʻa ke hoʻololi maʻalahi i kona wikiwiki a i ʻole e hoʻōki piha inā pono, e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole hiki mai nā ulia i ka wā o ka hana. Hoʻohui ʻia, hele mai ke kaʻa me kahi ʻōnaehana braking palekana-palekana e hoʻopili maʻalahi i ka wā o ka pau ʻana o ka mana a i ʻole kahi kūlana pilikia.
• ka hoʻololi
Loaʻa ia ma nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole e hoʻokō i nā pono kikoʻī o kāu keʻena. No ka laʻana, hiki ke hoʻolako ʻia me nā ʻōnaehana mana like ʻole, e like me ka radio frequency remote control a i ʻole PLC. ʻAe kēia iā ʻoe e koho i ka ʻōnaehana hoʻokele e kūpono i kāu mau pono hana a hōʻoia i ka holo mau ʻana o ke kaʻa hoʻoili trackless i ka ʻoi loa.
• Hoʻohana maʻalahi
He mea maʻalahi ka hana a me ka hoʻololi ʻana, ʻoiai no nā mea hoʻohana ʻike ʻole. Inā ʻoe e halihali ana i nā mea maka, nā mea i hoʻopau ʻia, a i ʻole nā mea kaumaha, hiki i kēia kaʻa ke hoʻokō i ka hana me ka wikiwiki, maikaʻi, a me ka palekana.
I ka hopena, ʻo ke kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa ʻole he mea hoʻoponopono hoʻokele waiwai ikaika a hiki ke hoʻomaikaʻi i ka huahana a me ka pono o kāu hale. Me kāna mau hiʻohiʻona kiʻekiʻe, nā mīkini palekana, a me ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana, ʻo ka trackless transfer cart ka koho kūpono no nā ʻoihana e ʻimi nei e hoʻopololei i kā lākou hana hoʻokele waiwai a hoʻonui i ko lākou laina lalo.
Palapala noi
ʻĀpana ʻenehana
Ka palena ʻenehana o BWP SeriesTracklessKaʻa Hoʻoili | ||||||||||
Hoʻohālike | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-70T | BWP-100 | |
Heluhelu ʻiaLoad(T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
Nui Papa | Loihi(L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6600 |
Laulā(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2600 | 3000 | |
Kiʻekiʻe(H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | |
Ke kumu huila(mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1850 | 2000 | |
Kumu Axle (mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1850 | 2700 | 3600 | 2850 | 3500 | 4000 | |
Huila Dia.(mm) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Holo wikiwiki(mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Ka mana kaʻa(KW) | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*12 | 40 | |
Ka nui o ka paila (Ah) | 250 | 180 | 250 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 1000 | |
Kaumaha huila nui (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 142.8 | 174 | 152 | 190 | |
Wight Kuhikuhi(T) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8 | 12.8 | 26.8 | |
Manaʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kaʻa hoʻoili trackless āpau, nā kiʻi hoʻolālā manuahi. |