Kaʻa hoʻoili kaʻaahi Kina
wehewehe
Hoʻohana nui ʻia nā kaʻa hoʻoili kaʻa Kina i nā ʻoihana like ʻole, me ka hana ʻana, ka mining, a me ka halihali. Hele mai lākou i nā nui like ʻole a me nā hoʻolālā e kūpono i nā koi like ʻole. Hoʻohana ʻia kekahi no ka hoʻohana ʻana i loko, a ʻo nā mea ʻē aʻe hiki ke hoʻohana ʻia ma waho. Hoʻohui ʻia, ua lako kekahi mau kaʻa me nā hiʻohiʻona e like me nā ʻōnaehana braking aunoa, ka mana o ka wikiwiki, a me ka hana hoʻokele mamao no ka palekana a me ka maʻalahi.
Hiki i ke kaʻa hoʻoili kaʻaahi Kina ke kōkua i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hoʻohua. Ma BEFANBY, hoʻolaha mākou i ka hāʻawi ʻana i nā kaʻa hoʻoili uila uila kiʻekiʻe e kūpono i nā pono kūʻokoʻa o kā mākou mea kūʻai. Loaʻa iā BEFANBY nā makahiki o ka ʻoihana, hāʻawi i kahi ākea o nā koho, hoʻohana i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe, a hāʻawi i ka lawelawe kūʻai aku a me ke kākoʻo maikaʻi. Ke koho ʻoe iā mākou i mea hoʻolako i nā kaʻa hoʻoili kaʻa uila, hiki iā ʻoe ke hilinaʻi e loaʻa ana iā ʻoe ka hopena maikaʻi loa no kāu mau pono.
Nā hiʻohiʻona o ke kaʻa hoʻoili kaʻaahi Kina
1. ʻO kahi hana paʻa a paʻa i hiki ke pale aku i ka paʻakikī o ka hoʻohana mau ʻana.
2. He kaʻa ikaika hiki ke hoʻoneʻe i nā ukana kaumaha me ka wikiwiki a me ka maikaʻi.
3. ʻO kahi hoʻolālā hoʻolālā maʻalahi e hōʻemi i ka pōʻino o nā papahele a me nā mea hana ʻē aʻe.
4. ʻO nā hiʻohiʻona palekana kiʻekiʻe, e like me nā kaʻa ulia pōpilikia a me nā ʻike ʻike pilikia.
5.Customizable hoʻonohonoho e kūpono i ka laulā o nā mea e pono ai.
Palapala noi
ʻĀpana ʻenehana
Kaʻina ʻenehana o ke kaʻa hoʻoili kaʻaahi | |||||||||
Hoʻohālike | 2T | 10T | 20T | 40T | 50T | 63T | 80T | 150 | |
Haʻawe helu ʻia (Ton) | 2 | 10 | 20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 150 | |
Nui Papa | Loihi(L) | 2000 | 3600 | 4000 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 10000 |
Laulā(W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | |
Kiʻekiʻe(H) | 450 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 1200 | |
Ke kumu huila(mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 7000 | |
Ana Uku (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | |
Hoʻomaʻemaʻe honua (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
Holo wikiwiki(mm) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Mana Kaʻa (KW) | 1 | 1.6 | 2.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 15 | |
Kaumaha huila nui (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 265.2 | |
Kaha Kuhikuhi (Ton) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 26.8 | |
Manaʻo Hoʻohālike Rail | P15 | P18 | P24 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | |
Manaʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kaʻa hoʻoili kaʻa a pau, nā kiʻi hoʻolālā manuahi. |