Kaha Nui AGV Kaʻa Hoʻoili Aunoa
Pōmaikaʻi
• KA AUMI KIEKIE
Hana ʻia me ka ʻenehana hou, ʻo kēia kaʻa hoʻoili e loaʻa i nā mea ʻike kiʻekiʻe a me nā ʻōnaehana hoʻokele e hiki ai iā ia ke hoʻokele ma waena o nā kaiapuni paʻakikī me ka maʻalahi• ʻO kāna hana maʻalahi e hōʻoia i nā mea hana i ka mana piha o ka neʻe ʻana o ke kaʻa, e ʻae iā lākou e kālele i kā lākou. nānā i nā hana koʻikoʻi ʻē aʻe
• EFFICIENT
ʻO AGV kona hiki ke hoʻonui i ka huahana ma ka ho'ēmiʻana i ka manawa a me ka ikaika e pono ai no ka laweʻana i nā mea. e hoʻonohonoho maʻalahi e hoʻokō i nā pono like ʻole o nā ʻoihana like ʻole•
• PALAPALA
Me ka ʻenehana ʻokiʻoki a AGV, ua hoʻolālā ʻia e hōʻoia i ka mālama ʻana i ka waiwai palekana a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka pilikia o ka hewa kanaka a me ka pōʻino i nā mea hana ʻO nā mea ʻike kiʻekiʻe a me nā ʻōnaehana hoʻokele e hōʻoia i ka pane ʻana o ke kaʻa i nā mea pilikia i kona ala me ka wikiwiki a palekana. kūpono ia no ka hoʻohana ʻana i loko a me waho
Palapala noi
ʻĀpana ʻenehana
Kaha (T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Nui Papa | Loihi(MM) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Laulā(MM) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | |
Kiʻekiʻe (MM) | 450 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
ʻAno hoʻokele | Magnetic/Laser/Natural/QR Code | ||||||
Hooki i ka pololei | ±10 | ||||||
Huila Dia.(MM) | 200 | 280 | 350 | 410 | 500 | 550 | |
Voltage(V) | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Ka mana | Lithium Battey | ||||||
ʻAno hoʻouka | Hoʻouka lima / Hoʻouka ʻakomi | ||||||
Ka manawa hoʻouka | Kākoʻo hoʻopiʻi wikiwiki | ||||||
Piʻi | 2° | ||||||
Ke holo nei | Imua/Ihope/Hōʻalo/Huli/Huli | ||||||
Mea Palekana | Pūnaehana Alarm/Wehewehe Snti-Collision Detection/Safety Touch Edge/Emergency Stop/Safety Warning Device/Sensor Stop | ||||||
Kaʻina Kūkākūkā | Kākoʻo WIFI/4G/5G/Bluetooth | ||||||
Hoʻokuʻu Electrostatic | ʻAe | ||||||
Manaʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā AGV āpau, nā kiʻi hoʻolālā manuahi. |