Lopako AGV Aunoa Kaumaha Kaumaha
Pōmaikaʻi
• KE ALOHA KIEKIE
Hoʻolako ʻia me nā ʻenehana hoʻokele hou a me nā mea ʻike, hiki i kēia AGV hana koʻikoʻi ke hana kūʻokoʻa a me ka maʻalahi o ka hoʻokele ʻana ma o nā wahi hana ikaika me ka maʻalahi. ʻO kāna mau hiʻohiʻona kiʻekiʻe e ʻae iā ia e hoʻokele i nā ʻāina paʻakikī, pale i nā pilikia i ka manawa maoli, a hoʻololi i nā hoʻololi i nā papa hana.
• KA KAU ANA
ʻO kahi hiʻohiʻona nui o ka AGV hana koʻikoʻi ʻo ia kona ʻōnaehana hoʻoili ʻakomi. ʻAe kēia i ke kaʻa e hoʻihoʻi hou i ka autonomously, e hōʻemi i nā pilikia i ka hana hana a mālama i ka manawa makamae. Hoʻomaopopo pū ka ʻōnaehana i ka hoʻomau ʻana o ke kaʻa i ka lā a pau, me ka ʻole o ka manawa hoʻomaha ma muli o ke kau pākaukau.
• KA MANA LOA
He maʻalahi ka hoʻohui ʻana i ka AGV maʻalahi i nā ʻōnaehana i loaʻa, me ka hiki ke hoʻopili i nā ʻōnaehana hoʻokele hale kūʻai e hoʻomaikaʻi i ka hana holoʻokoʻa. Hiki i nā luna ke nānā i ka neʻe ʻana o ke kaʻa, ka hana, a me ke kūlana hana mai nā wahi mamao a hoʻoponopono koke i nā pilikia e kū mai ana.
Palapala noi
ʻĀpana ʻenehana
Kaha (T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Nui Papa | Loihi(MM) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Laulā(MM) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | |
Kiʻekiʻe (MM) | 450 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
ʻAno hoʻokele | Magnetic/Laser/Natural/QR Code | ||||||
Hooki i ka pololei | ±10 | ||||||
Huila Dia.(MM) | 200 | 280 | 350 | 410 | 500 | 550 | |
Voltage(V) | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Ka mana | Lithium Battey | ||||||
ʻAno hoʻouka | Hoʻouka lima / Hoʻouka ʻakomi | ||||||
Ka manawa hoʻouka | Kākoʻo hoʻopiʻi wikiwiki | ||||||
Piʻi | 2° | ||||||
Ke holo nei | Imua/Ihope/Hōʻalo/Huli/Huli | ||||||
Mea Palekana | Pūnaehana Alarm/Wehewehe Snti-Collision Detection/Safety Touch Edge/Emergency Stop/Safety Warning Device/Sensor Stop | ||||||
Kaʻina Kūkākūkā | Kākoʻo WIFI/4G/5G/Bluetooth | ||||||
Hoʻokuʻu Electrostatic | ʻAe | ||||||
Manaʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā AGV āpau, nā kiʻi hoʻolālā manuahi. |