15 Ton Battery hoʻokele kaʻa hoʻoili kaʻa
wehewehe
ʻO ke kaumaha o ke kaʻa kaʻa kaʻa uila he 15 tons, ʻo ka nui o ka pākaukau he 3500 * 2000 * 700mm. Hoʻohana ʻia kēia kaʻa hoʻoili kaʻa uila i ka hale kūʻai paʻi. Ua hoʻohui ʻia kēia kaʻa hoʻololi kaʻa kaʻa i hoʻohana ʻia i ka pākaukau. ʻAʻole i kaupalena ʻia ka mamao holo kaʻa holo kaʻa KPX, haʻahaʻa haʻahaʻa kaiapuni, hana maʻalahi, hoʻololi ikaika. Hiki i ke kaʻa hoʻoili kaʻa kaʻa kaʻa ke hoʻopau ʻokoʻa ma hope o ka hoʻouka ʻana, e pale aku i ka pila mai ke kau ʻana.
Nā ʻāpana
Pōmaikaʻi
- ʻO ka ʻōnaehana uila uila o kēia mau kaʻa e lilo lākou i koho ʻoluʻolu.
- ʻOiai lākou e hoʻopuka i nā mea hoʻokuʻu ʻole a koi ʻia ka mālama liʻiliʻi ma mua o nā kaʻa diesel a i ʻole kaʻa kaʻa.
- Hāʻawi pū lākou i kahi koho mālie a maikaʻi hoʻi no ka mālama ʻana i nā mea i nā wahi hana kahi e pono ai e mālama ʻia nā pae walaʻau.
- Hoʻolako pinepine ʻia ke kaʻa me nā ʻōnaehana hoʻomalu like ʻole e hōʻoiaʻiʻo i ka holo pono ʻana a hoʻokō i nā pono kikoʻī o ka mea hoʻohana.
- ʻO kekahi o nā ʻōnaehana palekana e pili ana i nā ʻōnaehana hoʻopaʻa uila, nā mana wikiwiki wikiwiki, nā pihi hoʻomaha pilikia, a me nā ʻōnaehana hoʻonohonoho papahana e hiki ai i ka mea hoʻohana ke hoʻonohonoho i nā ʻāpana kikoʻī.
ʻĀpana ʻenehana
Kaʻina ʻenehana o ke kaʻa hoʻoili kaʻaahi | |||||||||
Hoʻohālike | 2T | 10T | 20T | 40T | 50T | 63T | 80T | 150 | |
Haʻawe helu ʻia (Ton) | 2 | 10 | 20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 150 | |
Nui Papa | Loihi(L) | 2000 | 3600 | 4000 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 10000 |
Laulā(W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | |
Kiʻekiʻe(H) | 450 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 1200 | |
Ke kumu huila(mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 7000 | |
Ana Uku (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | |
Hoʻomaʻemaʻe honua (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
Holo wikiwiki(mm) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Mana Mana (KW) | 1 | 1.6 | 2.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 15 | |
Kaumaha huila nui (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 265.2 | |
Kaha Kuhikuhi (Ton) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 26.8 | |
Manaʻo Hoʻohālike Rail | P15 | P18 | P24 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | |
Manaʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kaʻa hoʻoili kaʻa a pau, nā kiʻi hoʻolālā manuahi. |